临沂民航夏秋航班时刻表 (执行日期:2008年3月30日—10月25日)   临沂民航4月3日起开通临沂-厦门直飞航班,临沂起飞时刻为13:35起飞,15:30到达厦门。
 
出港航班
   
航程 航班号 起飞时刻 到达时刻 班期 票价 机型
临沂—北京 KN2270 09: 50 10: 50 每 日 690 738
临沂-- 虹桥 FM9296 10: 00 11: 05 每周1.2.3.4.5.6 710 CRJ
MU2340  20: 15 21: 20 每周1.3.5.7 710 737
临沂—青岛 SC4672  22: 10 22: 45 每 日 380 733
临沂—广州 SC4671 09: 20 11: 35 每 日 1250 733
临沂—重庆 G52686 18: 20 20: 35 每周2.4.6 1610 CRJ
临沂—杭州 G52687 10: 25 11: 30 每周2.4.6 850 CRJ
临沂---武汉 MU2606 20:10 21: 40 每周1.3.5 900 EMB
临沂--哈尔滨 MU2605 14: 40 16: 40 每周1.3.5 1100 EMB
临沂—西安 VD8304 20: 35 22: 15 每周2.4.6 1190 CRJ
临沂---厦门 G52715 13: 35 15: 30 每周2.4.6 1500 CRJ
 
进港航班
   
航程 航班号 起飞时刻 到达时刻 班期 票价 机型
北京—临沂 KN2269 08: 05  09: 05 每 日 690 738
虹桥-临沂 FM9295 08: 20 09: 20 每周1.2.3.4.5.6 710 CRJ
MU2339 18: 25 19: 25 每周1.3.5.7 710 737
青岛—临沂 SC4671 08: 05 08: 40 每 日 380 733
广州—临沂 SC4672 19: 20 21: 25   每 日 1250 733
重庆—临沂 G52685 08: 00 10: 05 每周2.4.6 1610 CRJ
杭州—临沂 G52688 12: 05 13: 15 每周2.4.6 850 CRJ
武汉—临沂 MU2605 12: 30 13: 55 每周1.3.5 900 EMB
哈尔滨-临沂 MU2606 17: 20 19: 20 每周1.3.5 1100 EMB
西安—临沂 VD8303 18: 30 20:00 每周2.4.6 1190 CRJ
厦门----临沂 G52716 16: 05 18: 00 每周2.4.6 1500 CRJ
 
*如有变更,恕不另行通知,请拨打咨询电话:0539-7353333 8111737 7353778 7353779.
 
临沂车站列车时刻表
 
临沂车站列车时刻表
  车次 区间 临沂站
N400 日照-济南 10:27
N399 济南-日照 21:12
N398 日照-济南 15:47
N397 济南-日照 12:17
K52 日照-北京 19:25
  车次 区间 临沂站
K51 北京-日照 10:17
2152 日照-郑州 21:19
2151 郑州-日照 7:34
5018 烟台-菏泽 15:17
5017 菏泽-烟台 2:25
 
临沂北站列车时刻表
   
  车次 区间 临沂站
K414 扬州-青岛 17:06
K413 青岛-扬州 12:28
1066 汉口-威海 20:03
1065 威海-汉口 16:42
       
 
*如有变更,恕不另行通知,请拨打咨询电话:0539-7353555 8208567.