| 临沂汽车新客运总站线路、班次、时刻表(市际线路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | 线路 | 班次 | 发车时间 | ||
| 临沂—青岛 | B0101 | 6:30 | 临沂—平度 | B0201 | 12:00 | 临沂—青岛 | B0301 | 5:40 | 临沂—威海 | B0401 | 5:40 | 临沂—文登 | B0501 | 5:40 | 临沂—烟台 | B0601 | 5:30 | 临沂—栖霞 | B0701 | 9:00 | 临沂—潍坊 | B0801 | 循环发车 6:00 至 12:00 每 30分钟1班 | 临沂—昌邑 | B0901 | 12:15 | 临沂—临朐 | B1001 | 12:20 | 临沂—青州 | B1101 | 循环发车 7:30 至 17:30 每40分钟1 班 | 临沂—淄博 | B1201 | 6:10 | 临沂—淄博 | B1301 | 7:00 | 临沂—东营 | B1401 | 6:20 | 临沂—滨州 | B1501 | 7:20 | 临沂—日照 | B1601 B1629 | 循环发车 6:00 至
18:00 每13分 钟班 |
临沂—岚山 | B1701 B1715 | 6:00 12: 00 | 费县—日照 | B1801 | 8:40 | 临沂—莒县 | A1901 | A1948 | 循环发车 06:00 至 18:00 每8分钟1班 | 临沂—济南 | B4001 | 循环发车 6:00 至 12:00 每19分钟1班 | 临沂—德州 | B3901 | 8:20 | 临沂—聊城 | B3801 | 7:00 | 临沂—泰安 | B3701 | 6:40 | 临沂—新泰 | B3601 B3615 | 7:20 12: 40 | 临沂—莱芜 | B3501 | 6:40 | 临沂—菏泽 | B3401 | 6:00 | 临沂—定陶 | B3301 | 7:40 | 临沂—济宁 | B3201 | 7:00 | 临沂—嘉祥 | B3101 | 10:40 | 临沂—兖州 | B3001 | 循环发车 6:00 至 12:00 每35分钟1 班 | 临沂—邹城 | B2901 | 7:40 | 临沂—枣庄 | B2801 | B2820 | 循环发车 6:
00
至 9:00 12:00 至 15:00 每9 分钟1班 |
临沂—滕州 | B2701 B2723 | 6:20 13:00 | 张山子—临沂 | B2601 | 10:20 |
| B0103 | 7:10 | B0203 | 13:00 | B0303 | 6:20 | B0403 | 6:20 | B0503 | 7:00 | B0603 | 6:30 | B0803 | B0903 | 13:15 | B1003 | 13:20 | B1103 | B1203 | 7;10 | B1303 | 7:50 | B1403 | 7:10 | B1503 | 13:00 | B1602 B1630 | B1703 B1719 | 7:00 13: 00 | 临沂—日照 | B1803 B1819 | 9:20 16:40 | A1902 | A1949 | B4002 | B3903 | 11:00 | B3803 | 8:10 | B3703 | 7:20 | B3603 B3621 | 8:40 14: 40 | B3503 | 8:00 | B3403 | 7:00 | B3203 | 7:40 | B3103 | 12:20 | B3003 | B2903 | 10:40 | B2802 | B2821 | B2703 B2725 | 7:20 14:00 | B2603 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0105 | 7:40 | B0205 | 14:00 | B0305 | 7:00 | B0405 | 7:20 | B0505 | 12:20 | B0605 | 7:30 | 临沂—黄城 | B0703 | 11:40 | B0809 | B0905 | 14:15 | B1005 | 14:20 | B1105 | B1205 | 8:10 | B1305 | 8:50 | B1405 | 8:00 | B1505 | 14:00 | B1603 B1631 | B1705 B1723 | 8:00 14:10 | B1805 | 11:40 | A1903 | A1950 | B4003 | B3905 | 14:40 | B3805 | 9:30 | B3705 | 8:00 | B3605 B3623 | 9:40 15: 40 | B3505 | 9:20 | B3405 | 8:00 | 临沂—曹县 | B3303 | 8:40 | B3205 | 8:30 | B3105 | 12:40 | B3005 | B2905 | 11:20 | B2803 | B2822 | B2705 B2727 | 8:20 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0107 | 8:20 | B0307 | 7:50 | B0407 | 8:20 | B0507 | 15:40 | B0607 | 8:20 | B0705 | 14:00 | B0811 | B1007 | 15:20 | B1107 | B1207 | 9:10 | B1307 | 9:40 | B1407 | 8:40 | B1507 | 15:20 | B1604 B1632 | B1707 B1725 | 9:20 15: 20 | B1807 | 13:00 | A1904 | A1951 | B4004 | B3807 | 10:40 | B3707 | 8:40 | B3607 B3625 | 10:40 16: 20 | B3507 | 12:40 | B3407 | 9:00 | B3507 | 11:20 | B3107 | 14:40 | B3007 | B2907 | 12:00 | B2804 | B2823 | B2707 | 9:20 | 临沂—薛城 | B2605 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0109 | 9:00 | 临沂—即墨 | B0207 | 6:00 | B0309 | 8:30 | B0409 | 9:50 | B0609 | 8:50 | B0707 | 14:40 | B0813 | 临沂—高密 | B0907 | 11:00 | B1109 | B1209 | 10:00 | B1309 | 10;20 | B1409 | 9:20 | B1605 B1633 | B1709 B1727 | 10:00 16:00 | B1809 | 13:30 | A1905 | A1952 | B4005 | B3809 | 12:40 | B3709 | 9:20 | B3609 B3627 | 11:20 17: 00 | B3509 | 13:40 | B3409 | 10:10 | 临沂—单县 | B3305 | 13:20 | B3209 | 12:00 | B3109 | 16:00 | B3009 | B2909 | 12:40 | B2805 | B2824 | B2709 | 9:45 | B2607 | 11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0111 | 9:25 | B0209 | 8:20 | B0311 | 9:10 | B0411 | 10:50 | 临沂—乳山 | B0509 | 6:00 | B0611 | 9:20 | B0709 | 15:30 | B0815 | B0909 | 12:00 | 临沂—寿光 | B1009 | 7:00 | B1111 | B1211 | 10:50 | B1311 | 11:00 | B1411 | 10:20 | 临沂—阳信 | B1509 | 9:50 | B1606 B1634 | B1711 | 10:40 | B1811 | 14:00 | A1906 | A1953 | B4006 | B3811 | 13:30 | B3711 | 10:00 | B3611 | 11:40 | B3511 | 14:40 | B3411 | 12:20 | B3307 | 16:00 | B3211 | 12:30 | B3011 | B2911 | 13:20 | B2806 | B2825 | B2711 | 10:10 | B2609 | 12:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0113 | 10:00 | B0211 | 10:00 | B0313 | 9:50 | B0413 | 12:40 | B0511 | 7:40 | B0615 | 10:10 | B0819 | B0911 | 12:30 | B1011 | 9:40 | B1113 | B1213 | 11:40 | B1313 | 12:00 | B1413 | 11:00 | B1607 B1635 | B1713 | 11:20 | B1813 | 14:30 | A1907 | A1954 | B4007 | B3813 | 14:20 | B3713 | 10:40 | B3613 | 12:00 | B3513 | 15:40 | B3413 | 13:10 | B3213 | 13:00 | 临沂—金乡 | B3111 | 9:20 | B3013 | B2913 | 14:00 | B2807 | B2826 | B2713 | 10:35 | B2611 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0115 | 10:25 | B0213 | 12:40 | B0315 | 10:30 | B0415 | 13:40 | B0617 | 10:50 | 临沂—蓬莱 | B0711 | 5:40 | B0821 | B0913 | 14:00 | B1013 | 12:00 | B1115 | B1315 | 12:50 | B1415 | 11:40 | 临沂—邹平 | B1511 | 10:40 | B1608 B1636 | B1717 | 12:30 | B1815 | 15:20 | A1908 | A1955 | B4008 | B3815 | 15:10 | B3715 | 11:40 | B3617 | 13:00 | B3415 | 14:00 | 临沂—鄄城 | B3309 | 7:00 | B3215 | 13:30 | B3113 | 10:00 | B3015 | B2915 | 14:40 | B2808 | B2827 | B2715 | 11:00 | B2613 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0117 | 11:00 | B0215 | 14:20 | B0317 | 11:10 | B0417 | 14:20 | 临沂—荣城 | B0513 | 15:00 | B0621 | 11:30 | B0713 | 7:00 | B0823 | B0915 | 14:50 | B1015 | 12:40 | B1117 | 临沂—临淄 | B1215 | 12:00 | B1317 | 13:40 | B1417 | 12:20 | B1513 | 14:40 | B1609 B1637 | B1721 | 13:30 | B1817 | 16:00 | A1909 | A1956 | B4009 | B3817 | 16:00 | B3717 | 12:40 | B3619 | 14:00 | 临沂—章丘 | B3515 | 14:20 | B3417 | 14:30 | B3217 | 13:45 | B3115 | 13:20 | B3017 | B2917 | 15:20 | B2809 | B2828 | B2717 | 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0119 | 11:25 | B0217 | 16:00 | B0319 | 11:50 | B0419 | 16:00 | B0623 | 12:40 | B0715 | 8:30 | B0825 | B1017 | 14:40 | B1119 | B1319 | 14:30 | B1419 | 13:00 | B1610 B1638 | B1729 | 16:40 | A1910 | A1957 | B4010 | B3719 | 13:00 | B3419 | 15:20 | 临沂—郓城 | B3311 | 14:20 | B3219 | 14:00 | B3117 | 14:20 | B3019 | B2810 | B2829 | B2719 | 11:50 | 临沂—涧头 | B2615 | 10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0121 | 12:00 | B0321 | 12:20 | B0421 | 17:20 | 临沂—海阳 | B0515 | 7:20 | B0625 | 13:20 | B0717 | 10:20 | B0827 | B1019 | 15:40 | B1121 | 临沂—沂源 | B1217 | 10:20 | B1321 | 15:20 | B1421 | 13:40 | 临沂—无棣 | B1515 | 11:40 | B1611 B1639 | 临沂—桑元 | B1821 | 12:20 | A1911 | A1958 | B4011 | 临沂—樱桃园 | B3819 | 11:50 | B3721 | 13:20 | 临沂—楼德 | B3629 | 9:00 | 临沂—莱钢 | B3517 | 13:20 | B3421 | 16:00 | B3221 | 14:30 | B3021 | 临沂—梁山 | B2919 | 13:00 | B2811 | B2830 | B2721 | 12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0123 | 12:30 | 苍山—莱西 | B0219 | 7:00 | B0323 | 12:50 | B0517 | 14:40 | B0627 | 14:00 | B0719 | 12:30 | B0829 | 循环发车 12:00 至 18:00 每 13分钟1班 | 临沂—诸城 | B0917 | 10:40 | B1123 | B1219 | 14:40 | B1323 | 16:10 | B1423 | 14:20 | B1612 B1640 | 临沂—五莲 | B1731 | 11:40 | A1912 | A1959 | B4012 | B3723 | 14:00 | B3631 | 12:20 | B3423 | 17:00 | 临沂—巨野 | B3313 | 13:40 | B3223 | 15:00 | 临沂—鱼台 | B3119 | 13:00 | B3023 | 循环发车 12:00 至 18:00 每13分钟1 班 | B2812 | B2831 | B2729 | 15:30 | 临沂—冯卯 | B2617 | 8:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0125 | 13:00 | 临沂—莱西 | B0225 | 13:40 | B0325 | 13:10 | 临沂—石岛 | B0423 | 12:00 | B0629 | 14:40 | B0831 | B0919 | 11:40 | 寿光—枣庄 | B1021 | 15:00 | B1125 | B1221 | 12:40 | B1325 | 17:00 | B1425 | 15:00 | 临沂—冯家 | B1517 | 8:30 | B1613 B1641 | 临沂—小店 | B1823 | 11:20 | A1913 | A1960 | B4013 | 临沂—寿张 | B3821 | 8:40 | B3725 | 14:40 | B3633 | 13:40 | 临沂—宁阳 | B3519 | 14:00 | B3425 | 18:00 | B3225 | 15:30 | B3025 | 临沂—赵堌堆 | B2921 | 14:20 | B2813 | B2832 | B2731 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0127 | 13:30 | B0327 | 13:40 | B0631 | 15:30 | 临沂—招远 | B0721 | 6:20 | B0833 | B0921 | 13:30 | B1127 | B1327 | 18:00 | B1427 | 15:40 | B1519 | 10:30 | B1614 B1642 | B1733 | 13:50 | A1914 | A1961 | B4014 | B3727 | 15:40 | B3521 | 15:00 | B3227 | 16:00 | 临沂—微山 | B3121 | 14:00 | B3027 | B2814 | B2833 | B2733 | 16:30 | 临沂—台儿庄 | B2619 | 12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0129 | 14:00 | 临沂—黄岛 | B0227 | 7:40 | B0329 | 14:10 | 临沂—龙须岛 | B0425 | 12:20 | B0613 | 16:20 | B0723 | 7;40 | B0835 | B0923 | 14:30 | 临沂—滨海 | B1023 | 6:00 | 临沂—淄川 | B1223 | 12:20 | B1429 | 16:20 | B1615 B1643 | A1915 | A1962 | B4015 | 临沂—高塘 | B3823 | 13:50 | B3729 | 16:40 | 临沂—新汶 | B3635 | 10:20 | B3523 | 11:40 | 临沂—东明 | B3427 | 11:30 | B3229 | 16:30 | B3029 | 临沂—泗水 | B2923 | 12:20 | B2815 | B2834 | B2735 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0131 | 14:30 | B0229 | 11:30 | B0331 | 14:40 | B0427 | 15:20 | 苍山—烟台 | B0619 | 9:40 | B0725 | 9:20 | B0837 | B1025 | 13:40 | 临沂—昌乐 | B1129 | 9:20 | B1225 | 13:00 | 临沂—博山 | B1329 | 7:30 | B1431 | 17:00 | B1616 B1644 | 临沂—东莞 | B1735 | 15:40 | A1916 | A1963 | B4016 | B3731 | 17:40 | B3637 | 11:00 | B3525 | 12:20 | B3429 | 18:00 | B3231 | 17:00 | 临沂—汶上 | B3123 | 13:40 | B3031 | B2925 | 13:40 | B2816 | B2835 | B2737 | 17:30 | 临沂—桑村 | B2621 B2623 | 9:30 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0133 | 15:00 | B0221 | 12:20 | B0333 | 15:10 | B0429 | 16:20 | 费县—烟台 | B0633 | 12:00 | B0727 | 10:00 | B0839 | 诸城—枣庄 | B0925 | 12:50 | B1131 | 13:00 | B1227 | 13:40 | B1331 | 12:30 | B1433 | 17:40 | B1617 B1645 | A1917 | A1964 | B4017 | B3639 | 13:20 | B3233 | 17:30 | B3033 | B2927 | 14:20 | B2817 | B2836 | B2739 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0135 | 15:30 | B0223 | 13:20 | B0335 | 15:40 | 平邑—烟台 | B0635 | 17:20 | B0729 | 11:40 | B0841 | B1229 | 14:20 | B1618 B1646 | 临沂—天宝 | B1737 | 9:40 | A1918 | A1965 | B4018 | 临沂—石莱 | B3527 | 12:00 | B3235 | 18:00 | B3035 | B2929 | 15:00 | B2818 | B2837 | 临沂—山亭 | B2625 B2627 | 9:50 16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0137 | 16:00 | 苍山—黄岛 | B0231 | 9:00 | B0337 | 16:10 | B0731 | 13:40 | B0843 | 临沂—安丘 | B0927 | 9:40 | B1231 | 15:00 | 临沂—孤岛 | B1619 B1647 | B1739 | 11:00 | A1919 | A1966 | B4019 | 临沂—肥城 | B3741 | 14:20 | B3037 | B2931 | 15:40 | B2819 | B2838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0139 | 16:30 | 郯城—黄岛 | B0233 | 10:40 | B0339 | 16:40 | 临沂—牟平 | B0637 | 7:50 | B0845 | B0929 | B1233 | 16:00 | B1620 B1648 | A1920 | A1967 | B4020 | 循环发车 12:00 至 19: 00 每10分钟 1班 | B3039 | B2933 | 16:40 | B2839 | B2862 | 循环发车 9:
00 至 12 :00 15: 00 至 18:00 每 8分钟1班 |
临沂—峄城 | B2629 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0141 | 17:00 | B0235 | 14:40 | B0639 | 12:00 | B0847 | B1621 B1649 | 临沂—两城 | B1741 | 10:20 | A1921 | A1968 | B4021 | B3041 | B2840 | B2863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0143 | 17:30 | B0849 | 临沂—周村 | B1235 | 6:40 | B1622 B1650 | A1922 | A1969 | B4022 | B3043 | B2841 | B2864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临沂—胶州 | B0237 | 7:20 | 临沂—莱阳 | B0641 | 7:00 | B0851 | B1237 | 15:40 | B1623 B1651 | A1923 | A1970 | B4023 | B3045 | B2842 | B2865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0239 | 15:20 | B0643 | 13:40 | B0853 | B1624 B1652 | A1924 | A1971 | B4024 | B3047 | B2843 | B2866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0855 | B1625 B1653 | A1925 | A1972 | B4025 | B3049 | B2844 | B2867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临沂—胶南 | B0241 | 8:40 | 临沂—莱州 | B0645 | 14:20 | B0857 | B1626 B1654 | A1926 | A1973 | B4026 | B3051 | B2845 | B2868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0243 | 11:40 | B0859 | B1627 B1655 | A1927 | A1974 | B4027 | B3053 | B2846 | B2869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0245 | 13:00 | B0861 | B1628 B1656 | A1928 | A1975 | B4028 | B3055 | B2847 | B2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0863 | A1929 | A1976 | B4029 | B3057 | B2848 | B2871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0865 | A1930 | A1977 | B4030 | B3059 | B2849 | B2872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0867 | A1931 | A1978 | B4031 | B3061 | B2850 | B2873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临沂—潍坊 | B0869 | 循环发车 12: 00 至 18: 00 每13分钟1班 | 临沂—莒县 | A1932 | A1979 | 循环发车 06: 00 至 18: 00 每8分钟1班 | 临沂—济南 | B4032 | 循环发车 12:00 至 19: 00 每 10分钟1班 | B3063 | 临沂—枣庄 | B2851 | B2874 | 循环发车 9:
00 至 12:00 15: 00 至 18: 00 每8分钟1班 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0871 | A1933 | A1980 | B4033 | 临沂—兖州 | B3065 | 循环发车 12: 00 至 18: 00 每13分钟1班 | B2852 | B2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0873 | A1934 | A1981 | B4034 | B3067 | B2853 | B2876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0875 | A1935 | A1982 | B4035 | B3069 | B2854 | B2877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0877 | A1936 | A1983 | B4036 | B3071 | B2855 | B2878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0879 | A1937 | A1984 | B4037 | B3073 | B2856 | B2879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B0881 | A1938 | A1985 | B4038 | B3075 | B2857 | B2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费县—潍坊 | B0805 | 6:50 | A1939 | A1986 | B4039 | B3077 | B2858 | B2881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苍山—潍坊 | B0807 | 7:10 | A1940 | A1987 | B4040 | B2859 | B2882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郯城—潍坊 | B0817 | 9:30 | A1941 | A1988 | B4041 | B2860 | B2883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1942 | A1989 | B4042 | B2861 | B2884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1943 | A1990 | B4043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1944 | A1991 | B4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1945 | A1992 | B4045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1946 | A1993 | B4046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1947 | A1994 | B4047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||